Цена оцилиндрованного бревна (строевой лес Архангельской и Вологодской области).
Диаметр бревна | Ед. изм. 1м3 | Цена за 1 м3 погонаж без доставки (руб) естеств. влажность | Цена за 1 м3 под проект без доставки (руб) естеств. влажность |
Цена за 1 м3 под проект без доставки (руб)
камерной сушки
| Пропитка 1м2/м3 стены спец. составом | Примечание. |
180 мм | 1 м3 = 38,0 м.п. |
6600
от 6400
(до 01.05)
|
7800
от 7600
(до 01.05)
| 12000 руб | 50/200 руб | Сосна, ель. |
200 мм | 1 м3 = 31,8 м.п. | 6700 руб. | 7800 руб | 12000 руб | 50/200 руб | Сосна, ель. |
220 мм | 1 м3 = 26,0 м.п. | 6730 руб. | 7900 руб | 13000 руб | 50/200 руб | Сосна, ель. |
240 мм | 1 м3 = 22,0 м.п. | 6750 руб. | 8300 руб | 13700 руб | 50/200 руб | Сосна, ель. |
260 мм | 1 м3 = 18,6 м.п. | 7000 руб. | 8350 руб | 13700 руб | 50/200 руб | Сосна, ель. |
280 мм | 1 м3 = 16,2 м.п. | 7400 руб. | 8700 руб | 14100 руб | 50/200 руб | Сосна, ель. |
300 мм | 1 м3 = 14,1 м.п. | договорная | 8700 руб | 14100 руб | 50/200 руб | Сосна, ель. |
320 мм | 1 м3 = 12,4 м.п. | договорная | 14200 руб | 19600 руб | 50/200 руб | Сосна, ель. |
180-260 | договорная | 14000 руб | 19400 руб | 50/200 руб | Лиственница | |
280-500 | договорная | 17500 руб | 22900 руб | 50/200 руб | Лиственница | |
180-500 | договорная | 16000 руб | 21400 руб | 50/200 руб | Кедр |
Комментариев нет:
Отправить комментарий